
FK GORNJE SINKOVCE
TABELA
Gradska Liga Leskovac • Sezona 2025/26
| # | TIM | O | P | N | I | GOLOVI | DIFF | POENI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ | NAVALINNavalin | 14 | 11 | 2 | 1 | 42:8 | +34 | 35 |
| 2 | ▼ | MLADOST (DL)Donja Lokošnica | 14 | 11 | 2 | 1 | 34:5 | +29 | 35 |
| 3 | ▬ | MLADOST (K)Kutleš | 14 | 9 | 2 | 3 | 39:19 | +20 | 29 |
| 4 | ▬ | RADNIK 2013Šišince | 14 | 8 | 1 | 5 | 31:16 | +15 | 25 |
| 5 | ▬ | FSU MORAVAC 1947Mrštane | 14 | 6 | 0 | 8 | 15:36 | -21 | 18 |
| 6 | ▬ | GORNJE SINKOVCEGornje Sinkovce | 14 | 5 | 1 | 8 | 22:32 | -10 | 16 |
| 7 | ▬ | NAPREDAK 1986 (-1)Bogojevce | 13 | 1 | 0 | 12 | 8:36 | -28 | 2 |
| 8 | ▬ | TODOROVCETodorovce | 13 | 0 | 0 | 13 | 0:39 | -39 | 0 |
Poslednje ažuriranje: 15. april 2026. • Gradska liga Leskovac