
FK GORNJE SINKOVCE
TABELA
Gradska Liga Leskovac • Sezona 2025/26
| # | TIM | O | P | N | I | GOLOVI | DIFF | POENI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ | MLADOST (DL)Donja Lokošnica | 21 | 17 | 2 | 2 | 52:10 | +42 | 53 |
| 2 | ▼ | NAVALINNavalin | 21 | 17 | 2 | 2 | 69:22 | +47 | 53 |
| 3 | ▬ | MLADOST (K)Kutleš | 21 | 14 | 2 | 5 | 60:26 | +34 | 44 |
| 4 | ▬ | RADNIK 2013Šišince | 21 | 12 | 1 | 8 | 54:32 | +22 | 37 |
| 5 | ▬ | FSU MORAVAC 1947Mrštane | 21 | 10 | 0 | 11 | 36:45 | -9 | 30 |
| 6 | ▬ | GORNJE SINKOVCEGornje Sinkovce | 21 | 7 | 1 | 13 | 34:67 | -33 | 22 |
| 7 | ▬ | NAPREDAK 1986 (-1)Bogojevce | 19 | 1 | 0 | 18 | 8:54 | -46 | 2 |
| 8 | ▬ | TODOROVCETodorovce | 19 | 0 | 0 | 19 | 0:57 | -57 | 0 |
Poslednje ažuriranje: 8. jun 2026. • Gradska liga Leskovac